Манометр с термометром 1
Используются для измерения избыточного давления температуры жидкостей, газа и пара.
Корпус: сталь, окрашенная в черный цвет (кольцо из хромированной стали)
Стекло: техническое
Механизм: латунь
| Диаметр корпуса, мм | Степень защиты | Диапазон измерений |
Диапазон измерения t °C | Класс точности | Резьба штуцера |
|||||||||
| 80 | IP53 | 0,4 МПа | 1 МПа | 0...+120 | 2,5 | G 1/2 | ||||||||
| 0,6 МПа | 1,6 МПа | |||||||||||||
| 0,4 МПа | 1 МПа | 0...+150 | ||||||||||||
| 0,6 МПа | 1,6 МПа | |||||||||||||
| 2,5 МПа | ||||||||||||||
| 6 МПа | ||||||||||||||



