Манометры для ацетилена и кислорода

Используются для измерения давления ацителена, кислорода.
Корпус: сталь, окрашенная в белый и синий цвет
Стекло: техническое
Механизм: медно-латунный сплав
| Диаметр корпуса, мм | Степень защиты | Диапазон измерений | Корпус | Эксплуатация при t °C |
Класс точности |
Резьба штуцера |
|
| для ацетилена С2Н2 | |||||||
| 63 | IP40 | 0,4 МПа | Сталь окрашенная в белый цвет | - 40...+70 | 2,5 | М12х1,5 | |
| 1 МПа | |||||||
| 2,5 МПа | |||||||
| 4 МПа | |||||||
| 25 МПа | |||||||
| для ацетилена О2 | |||||||
| 50 | IP40 | 2,5 МПа | Сталь окрашенная в синий цвет | - 40...+70 | 2,5 | М12х1,5 | |
| 25 МПа | |||||||
| 63 | IP40 | 0,6 МПа | |||||
| 1 МПа | |||||||
| 2,5 МПа | |||||||
| 25 МПа | |||||||



